НАИМЕНОВАНИЕ ТОВАРА | ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ | СТОИМОСТЬ | ПРОИСХОЖДЕНИЯ | МЕСТО | БРУТТО | ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
КГ | ЦЕНА | ||||||||
Бананы Свежие | 3300 | 15.00 | 49500 | Эквадор | 330 | 3600 | |||
Апельсины Свежие | 4000 | 13.00 | 52000 | Египет | 400 | 4300 | |||
Мандарины Свежие | 4000 | 17.00 | 68000 | Марокко | 400 | 4300 | |||
Чеснок Свежий | 4000 | 15.00 | 60000 | Египет | 400 | 4300 | |||
Грибы Свежие | 4000 | 15.00 | 60000 | Беларусь | 400 | 4300 | |||
19300 | 289500 | 1930 | 20800 | ТОВАРЫ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА |
Шевцов С. П.
(Ф.И.О.)
Гос Номер:
707 OOY 07/88 AAN 07